布おむつと節約 --- わが家の水道代

私自身の経験からお話しすると、布おむつは節約になります。

「節約第一!」という観点で布おむつ育児をしてきたわけではないけれど、あとに続く方たちのためにも実際に布おむつ育児で、どれくらい節約できたのか実例を示してみたいと思います。

わが家の水道代

息子が生まれて、布おむつ育児を始めて1年くらいたってから、「そういえば、水道代、特に変わってないような気がするな〜」と思いました。

このサイトを作るにあたって、家計簿を見直してみると、息子が生まれる前と生まれた後で、水道代は増えていませんでした。

実際にいくらだったのか、わが家の水道代を表にしてみました。

  水道代  下水道代  合計 
2003年4月 2,940円  1,890円  4,830円 
2003年6月  3,000円  1,890円  4,890円 
2003年8月  3,000円  1,890円  4,890円 
2003年10月  2,940円  1,890円  4,830円 
2003年12月  2,880円  1,890円  4,770円 
2004年2月 2,880円  1,890円  4,770円 
2004年4月
長男誕生!
2,820円  1,890円  4,710円 
2004年6月  2,880円  1,890円  4,770円 
2004年8月  2,760円  1,890円  4,650円 
2004年10月  2,880円  1,890円  4,770円 
2004年12月  2,820円  1,890円  4,710円 
2005年2月  2,820円  1,890円  4,710円 
2005年4月 2,700円  1,890円  4,590円 
2005年6月  2,820円  1,890円  4,710円 
2005年8月  2,880円  1,890円  4,770円 
2005年10月  2,880円  1,890円  4,770円 
2005年12月  2,880円  1,890円  4,770円 
2006年2月 2,940円  1,890円  4,830円 
2006年4月 2,820円  1,890円  4,710円 
2006年6月  2,760円  1,890円  4,650円 

(参考ページ: 水道代を増やさない工夫  )